Silberpreis im Januar 2012
Silberpreis im Januar 2012
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 33,14 | 1065,48 | 25,34 | 814,56 | 20.00 | 31.01.2012 |
| 33,35 | 1072,23 | 25,42 | 817,25 | 20.00 | 30.01.2012 |
| 33,81 | 1087,02 | 25,60 | 822,98 | 20.00 | 27.01.2012 |
| 33,61 | 1080,59 | 25,62 | 823,84 | 20.00 | 26.01.2012 |
| 32,92 | 1057,76 | 25,18 | 809,71 | 20.00 | 25.01.2012 |
| 32,06 | 1030,75 | 24,62 | 791,41 | 20.00 | 24.01.2012 |
| 32,37 | 1040,72 | 24,87 | 799,58 | 20.00 | 23.01.2012 |
| 31,80 | 1022,39 | 24,58 | 790,31 | 20.00 | 20.01.2012 |
| 30,56 | 982,53 | 23,61 | 759,10 | 20.00 | 19.01.2012 |
| 30,46 | 979,31 | 23,70 | 761,90 | 20.00 | 18.01.2012 |
| 30,04 | 965,81 | 23,57 | 757,63 | 20.00 | 17.01.2012 |
| 29,97 | 963,56 | 23,64 | 760,15 | 20.00 | 16.01.2012 |
| 29,77 | 957,13 | 23,52 | 756,32 | 20.00 | 13.01.2012 |
| 30,15 | 969,34 | 23,48 | 755,02 | 20.00 | 12.01.2012 |
| 29,90 | 961,31 | 23,54 | 756,67 | 20.00 | 11.01.2012 |
| 29,93 | 962,27 | 23,41 | 752,69 | 20.00 | 10.01.2012 |
| 29,02 | 933,01 | 22,73 | 730,83 | 20.00 | 09.01.2012 |
| 28,79 | 924,98 | 22,59 | 726,38 | 20.00 | 06.01.2012 |
| 29,42 | 945,87 | 22,98 | 738,82 | 20.00 | 05.01.2012 |
| 29,39 | 944,91 | 22,72 | 730,51 | 20.00 | 04.01.2012 |
| 29,65 | 953,27 | 22,67 | 728,77 | 20.00 | 03.01.2012 |
| 27,79 | 893,47 | 21,49 | 690,92 | 20.00 | 02.01.2012 |
