Silberpreis im September 2011
Silberpreis im September 2011
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 29,89 | 961,63 | 22,23 | 714,59 | 20.00 | 30.09.2011 |
| 30,35 | 975,78 | 22,37 | 719,24 | 20.00 | 29.09.2011 |
| 29,69 | 954,56 | 21,88 | 703,04 | 20.00 | 28.09.2011 |
| 31,55 | 1014,36 | 23,12 | 744,16 | 20.00 | 27.09.2011 |
| 30,13 | 967,09 | 22,37 | 717,97 | 20.00 | 26.09.2011 |
| 31,59 | 1015,64 | 23,31 | 749,39 | 19.00 | 23.09.2011 |
| 36,12 | 1161,28 | 26,82 | 862,25 | 20.00 | 22.09.2011 |
| 40,38 | 1298,25 | 29,33 | 941,46 | 20.00 | 21.09.2011 |
| 39,91 | 1283,14 | 29,16 | 937,01 | 20.00 | 20.09.2011 |
| 39,07 | 1256,13 | 28,63 | 920,62 | 20.00 | 19.09.2011 |
| 40,61 | 1305,64 | 29,46 | 947,24 | 20.00 | 16.09.2011 |
| 39,51 | 1270,28 | 28,45 | 914,46 | 20.00 | 15.09.2011 |
| 40,42 | 1299,53 | 29,34 | 943,75 | 20.00 | 14.09.2011 |
| 41,19 | 1324,29 | 29,99 | 964,08 | 20.00 | 13.09.2011 |
| 39,99 | 1285,71 | 29,46 | 947,70 | 20.00 | 12.09.2011 |
| 41,73 | 1341,65 | 30,47 | 979,54 | 20.00 | 09.09.2011 |
| 42,33 | 1360,94 | 30,45 | 977,73 | 20.00 | 08.09.2011 |
| 41,59 | 1337,15 | 29,55 | 950,29 | 20.00 | 07.09.2011 |
| 41,71 | 1341,01 | 29,78 | 957,48 | 20.00 | 06.09.2011 |
| 42,87 | 1378,30 | 30,40 | 977,49 | 20.00 | 05.09.2011 |
| 43,11 | 1386,02 | 30,34 | 975,48 | 20.00 | 02.09.2011 |
| 41,67 | 1339,72 | 29,19 | 938,61 | 20.00 | 01.09.2011 |
