Silberpreis im Oktober 2011
Silberpreis im Oktober 2011
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 34,44 | 1107,27 | 24,74 | 795,35 | 20.00 | 31.10.2011 |
| 35,21 | 1132,03 | 24,83 | 798,31 | 20.00 | 28.10.2011 |
| 35,23 | 1132,67 | 24,73 | 795,13 | 20.00 | 27.10.2011 |
| 33,44 | 1075,12 | 24,05 | 773,86 | 20.00 | 26.10.2011 |
| 33,04 | 1062,26 | 23,71 | 762,28 | 20.00 | 25.10.2011 |
| 31,77 | 1021,43 | 22,74 | 731,39 | 20.00 | 24.10.2011 |
| 31,15 | 1001,50 | 22,53 | 724,38 | 20.00 | 21.10.2011 |
| 30,30 | 974,17 | 22,06 | 709,19 | 20.00 | 20.10.2011 |
| 31,28 | 1005,68 | 22,68 | 727,18 | 20.00 | 19.10.2011 |
| 31,83 | 1023,36 | 23,18 | 745,31 | 20.00 | 18.10.2011 |
| 31,73 | 1020,14 | 23,05 | 741,03 | 20.00 | 17.10.2011 |
| 32,16 | 1033,97 | 23,17 | 744,87 | 20.00 | 14.10.2011 |
| 31,68 | 1018,54 | 23,00 | 739,46 | 20.00 | 13.10.2011 |
| 32,80 | 1054,54 | 23,72 | 762,65 | 20.00 | 12.10.2011 |
| 32,11 | 1032,36 | 23,49 | 755,17 | 20.00 | 11.10.2011 |
| 32,03 | 1029,79 | 23,47 | 754,42 | 20.00 | 10.10.2011 |
| 31,25 | 1004,71 | 23,30 | 749,21 | 20.00 | 07.10.2011 |
| 31,92 | 1026,25 | 23,77 | 764,25 | 20.00 | 06.10.2011 |
| 30,37 | 976,42 | 22,71 | 730,17 | 20.00 | 05.10.2011 |
| 29,52 | 949,09 | 22,28 | 716,28 | 20.00 | 04.10.2011 |
| 30,64 | 985,10 | 23,13 | 743,75 | 20.00 | 03.10.2011 |
