Silberpreis im Mai 2011
Silberpreis im Mai 2011
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 38,35 | 1232,98 | 26,65 | 856,78 | 20.00 | 31.05.2011 |
| 38,06 | 1223,66 | 26,67 | 857,54 | 20.00 | 30.05.2011 |
| 37,80 | 1215,30 | 26,47 | 850,95 | 20.00 | 27.05.2011 |
| 37,26 | 1197,94 | 26,37 | 847,66 | 20.00 | 26.05.2011 |
| 37,60 | 1208,87 | 26,69 | 858,05 | 20.00 | 25.05.2011 |
| 36,22 | 1164,50 | 25,65 | 824,70 | 20.00 | 24.05.2011 |
| 35,03 | 1126,24 | 24,93 | 801,43 | 20.00 | 23.05.2011 |
| 35,16 | 1130,42 | 24,71 | 794,46 | 20.00 | 20.05.2011 |
| 34,95 | 1123,67 | 24,39 | 784,21 | 20.00 | 19.05.2011 |
| 35,14 | 1129,78 | 24,62 | 791,52 | 20.00 | 18.05.2011 |
| 33,69 | 1083,16 | 23,67 | 760,92 | 20.00 | 17.05.2011 |
| 34,16 | 1098,27 | 24,02 | 772,19 | 20.00 | 16.05.2011 |
| 34,81 | 1119,17 | 24,68 | 793,38 | 20.00 | 13.05.2011 |
| 35,33 | 1135,89 | 24,75 | 795,57 | 20.00 | 12.05.2011 |
| 35,19 | 1131,38 | 24,75 | 795,82 | 20.00 | 11.05.2011 |
| 38,79 | 1247,13 | 26,99 | 867,88 | 20.00 | 10.05.2011 |
| 37,46 | 1204,37 | 26,11 | 839,44 | 20.00 | 09.05.2011 |
| 35,13 | 1129,46 | 24,42 | 784,97 | 20.00 | 06.05.2011 |
| 35,89 | 1153,89 | 24,62 | 792,38 | 20.00 | 05.05.2011 |
| 39,53 | 1270,92 | 26,60 | 855,33 | 20.00 | 04.05.2011 |
| 41,64 | 1338,76 | 28,06 | 902,19 | 20.00 | 03.05.2011 |
| 45,79 | 1472,18 | 30,80 | 990,34 | 20.00 | 02.05.2011 |
