Silberpreis im März 2011
Silberpreis im März 2011
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 37,84 | 1216,58 | 26,63 | 856,11 | 20.00 | 31.03.2011 |
| 37,51 | 1205,97 | 26,56 | 853,94 | 20.00 | 30.03.2011 |
| 37,02 | 1190,44 | 26,26 | 844,46 | 20.00 | 29.03.2011 |
| 37,20 | 1196,01 | 26,39 | 848,45 | 20.00 | 28.03.2011 |
| 37,60 | 1208,87 | 26,59 | 854,79 | 20.00 | 25.03.2011 |
| 37,30 | 1199,20 | 26,30 | 845,69 | 20.00 | 24.03.2011 |
| 37,33 | 1200,19 | 26,38 | 848,29 | 20.00 | 23.03.2011 |
| 36,38 | 1169,64 | 25,59 | 822,61 | 20.00 | 22.03.2011 |
| 36,12 | 1161,28 | 25,39 | 816,38 | 20.00 | 21.03.2011 |
| 35,06 | 1127,21 | 24,74 | 795,47 | 20.00 | 18.03.2011 |
| 34,38 | 1105,34 | 24,52 | 788,44 | 20.00 | 17.03.2011 |
| 34,26 | 1101,48 | 24,62 | 791,64 | 20.00 | 16.03.2011 |
| 34,40 | 1105,99 | 24,53 | 788,79 | 20.00 | 15.03.2011 |
| 35,88 | 1153,57 | 25,62 | 823,76 | 20.00 | 14.03.2011 |
| 36,03 | 1158,39 | 25,97 | 835,08 | 20.00 | 11.03.2011 |
| 35,22 | 1132,35 | 25,51 | 820,27 | 20.00 | 10.03.2011 |
| 36,13 | 1161,61 | 25,96 | 834,50 | 20.00 | 09.03.2011 |
| 35,81 | 1151,32 | 25,72 | 826,99 | 20.00 | 08.03.2011 |
| 36,03 | 1158,39 | 25,79 | 829,18 | 20.00 | 07.03.2011 |
| 35,33 | 1135,89 | 25,24 | 811,36 | 20.00 | 04.03.2011 |
| 34,35 | 1104,38 | 24,62 | 791,40 | 20.00 | 03.03.2011 |
| 34,76 | 1117,56 | 25,05 | 805,31 | 20.00 | 02.03.2011 |
| 34,45 | 1107,59 | 24,97 | 802,67 | 20.00 | 01.03.2011 |
