Silberpreis im Januar 2011
Silberpreis im Januar 2011
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 28,01 | 900,54 | 20,46 | 657,94 | 20.00 | 31.01.2011 |
| 27,99 | 899,54 | 20,57 | 661,34 | 20.00 | 28.01.2011 |
| 27,03 | 869,03 | 19,70 | 633,35 | 20.00 | 27.01.2011 |
| 27,11 | 871,61 | 19,81 | 636,88 | 20.00 | 26.01.2011 |
| 26,83 | 862,60 | 19,62 | 630,92 | 20.00 | 25.01.2011 |
| 27,37 | 879,97 | 20,05 | 644,66 | 20.00 | 24.01.2011 |
| 27,57 | 886,40 | 20,26 | 651,32 | 20.00 | 21.01.2011 |
| 27,46 | 882,86 | 20,41 | 656,05 | 20.00 | 20.01.2011 |
| 28,84 | 927,23 | 21,38 | 687,45 | 20.00 | 19.01.2011 |
| 28,87 | 928,19 | 21,60 | 694,34 | 20.00 | 18.01.2011 |
| 28,32 | 910,51 | 21,30 | 684,70 | 20.00 | 17.01.2011 |
| 28,44 | 914,37 | 21,26 | 683,67 | 20.00 | 14.01.2011 |
| 29,11 | 935,91 | 21,75 | 699,40 | 20.00 | 13.01.2011 |
| 29,56 | 950,38 | 22,52 | 724,19 | 20.00 | 12.01.2011 |
| 29,47 | 947,48 | 22,74 | 730,98 | 20.00 | 11.01.2011 |
| 28,95 | 930,76 | 22,35 | 718,46 | 20.00 | 10.01.2011 |
| 28,69 | 922,40 | 22,17 | 712,74 | 20.00 | 07.01.2011 |
| 29,21 | 939,12 | 22,41 | 720,59 | 20.00 | 06.01.2011 |
| 29,24 | 940,09 | 22,21 | 714,18 | 20.00 | 05.01.2011 |
| 29,54 | 949,73 | 22,15 | 712,20 | 20.00 | 04.01.2011 |
| 30,93 | 994,24 | 23,11 | 743,13 | 20.00 | 03.01.2011 |
