Silberpreis im Februar 2011
Silberpreis im Februar 2011
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 33,63 | 1081,23 | 24,37 | 783,46 | 20.00 | 28.02.2011 |
| 33,09 | 1063,87 | 24,06 | 773,64 | 20.00 | 25.02.2011 |
| 33,19 | 1067,08 | 24,05 | 773,10 | 20.00 | 24.02.2011 |
| 33,39 | 1073,16 | 24,26 | 788,22 | 20.00 | 23.02.2011 |
| 33,16 | 1066,12 | 24,25 | 779,76 | 15.40 | 22.02.2011 |
| 33,91 | 1090,23 | 24,80 | 797,29 | 20.00 | 21.02.2011 |
| 32,67 | 1050,36 | 23,92 | 768,97 | 20.00 | 18.02.2011 |
| 31,56 | 1014,68 | 23,20 | 745,99 | 20.00 | 17.02.2011 |
| 30,66 | 985,74 | 22,61 | 726,79 | 20.00 | 16.02.2011 |
| 30,82 | 990,89 | 22,80 | 733,06 | 20.00 | 15.02.2011 |
| 30,64 | 985,24 | 22,72 | 730,69 | 20.00 | 14.02.2011 |
| 30,06 | 966,45 | 22,19 | 713,53 | 20.00 | 11.02.2011 |
| 30,11 | 968,12 | 22,11 | 710,87 | 20.00 | 10.02.2011 |
| 30,20 | 970,95 | 22,01 | 707,05 | 20.00 | 09.02.2011 |
| 30,34 | 975,78 | 22,25 | 715,24 | 20.00 | 08.02.2011 |
| 29,33 | 942,98 | 21,63 | 695,45 | 20.00 | 07.02.2011 |
| 29,20 | 938,80 | 21,47 | 690,30 | 20.00 | 04.02.2011 |
| 28,73 | 923,69 | 21,08 | 677,90 | 20.00 | 03.02.2011 |
| 28,35 | 911,47 | 20,56 | 661,09 | 20.00 | 02.02.2011 |
| 28,44 | 914,37 | 20,57 | 661,45 | 20.00 | 01.02.2011 |
