Silberpreis im April 2011
Silberpreis im April 2011
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 48,27 | 1551,92 | 32,53 | 1045,99 | 20.00 | 29.04.2011 |
| 48,19 | 1549,34 | 32,50 | 1044,88 | 20.00 | 28.04.2011 |
| 46,86 | 1506,58 | 31,79 | 1022,07 | 20.00 | 27.04.2011 |
| 45,00 | 1446,78 | 30,72 | 987,72 | 20.00 | 26.04.2011 |
| 47,45 | 1525,55 | 32,52 | 1045,61 | 20.00 | 25.04.2011 |
| 46,31 | 1488,90 | 31,83 | 1021,10 | 20.00 | 21.04.2011 |
| 44,79 | 1440,03 | 30,86 | 992,04 | 20.00 | 20.04.2011 |
| 43,91 | 1411,74 | 30,63 | 984,69 | 20.00 | 19.04.2011 |
| 43,12 | 1386,34 | 30,27 | 973,07 | 20.00 | 18.04.2011 |
| 42,84 | 1377,34 | 29,62 | 952,92 | 20.00 | 15.04.2011 |
| 41,74 | 1341,97 | 28,78 | 925,42 | 20.00 | 14.04.2011 |
| 40,34 | 1296,96 | 27,93 | 898,05 | 20.00 | 13.04.2011 |
| 40,10 | 1289,24 | 27,66 | 889,32 | 20.00 | 12.04.2011 |
| 40,82 | 1312,39 | 28,24 | 908,04 | 20.00 | 11.04.2011 |
| 40,72 | 1309,18 | 28,20 | 906,74 | 20.00 | 08.04.2011 |
| 39,62 | 1273,81 | 27,70 | 890,85 | 20.00 | 07.04.2011 |
| 39,46 | 1268,67 | 27,52 | 884,64 | 20.00 | 06.04.2011 |
| 39,14 | 1258,38 | 27,52 | 884,89 | 20.00 | 05.04.2011 |
| 38,47 | 1236,84 | 27,07 | 870,24 | 20.00 | 04.04.2011 |
| 37,71 | 1212,40 | 26,50 | 851,84 | 20.00 | 01.04.2011 |
