Silberpreis im September 2010
Silberpreis im September 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 21,76 | 699,60 | 15,98 | 513,86 | 20.00 | 30.09.2010 |
| 21,95 | 705,71 | 16,11 | 517,85 | 20.00 | 29.09.2010 |
| 21,73 | 698,64 | 16,00 | 514,55 | 20.00 | 28.09.2010 |
| 21,45 | 689,63 | 15,95 | 512,74 | 20.00 | 27.09.2010 |
| 21,38 | 687,28 | 15,85 | 509,69 | 20.00 | 24.09.2010 |
| 21,22 | 682,24 | 15,87 | 510,25 | 20.00 | 23.09.2010 |
| 21,07 | 677,42 | 15,74 | 505,89 | 20.00 | 22.09.2010 |
| 20,57 | 661,34 | 15,65 | 503,21 | 20.00 | 21.09.2010 |
| 20,84 | 670,02 | 15,98 | 513,64 | 20.00 | 17.09.2010 |
| 20,80 | 668,74 | 15,88 | 510,65 | 20.00 | 16.09.2010 |
| 20,58 | 661,66 | 15,80 | 507,83 | 20.00 | 15.09.2010 |
| 20,46 | 657,80 | 15,69 | 504,60 | 20.00 | 14.09.2010 |
| 20,09 | 645,01 | 15,60 | 500,52 | 20.00 | 13.09.2010 |
| 19,82 | 637,23 | 15,58 | 500,80 | 20.00 | 10.09.2010 |
| 19,84 | 637,87 | 15,63 | 502,58 | 20.00 | 09.09.2010 |
| 20,00 | 643,01 | 15,68 | 504,06 | 20.00 | 08.09.2010 |
| 19,91 | 640,12 | 15,65 | 503,14 | 20.00 | 07.09.2010 |
| 19,94 | 641,09 | 15,49 | 498,06 | 20.00 | 06.09.2010 |
| 19,89 | 639,48 | 15,42 | 495,92 | 20.00 | 03.09.2010 |
| 19,67 | 632,41 | 15,35 | 493,15 | 20.00 | 02.09.2010 |
| 19,31 | 620,83 | 15,05 | 483,88 | 20.00 | 01.09.2010 |
