Silberpreis im Oktober 2010
Silberpreis im Oktober 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 24,62 | 791,55 | 17,68 | 568,57 | 20.00 | 29.10.2010 |
| 23,91 | 768,72 | 17,17 | 551,94 | 20.00 | 28.10.2010 |
| 23,54 | 756,83 | 17,09 | 549,61 | 20.00 | 27.10.2010 |
| 23,77 | 764,22 | 17,18 | 552,23 | 20.00 | 26.10.2010 |
| 23,57 | 757,79 | 16,85 | 541,90 | 20.00 | 25.10.2010 |
| 23,18 | 745,25 | 16,61 | 533,97 | 20.00 | 22.10.2010 |
| 23,16 | 744,61 | 16,63 | 534,63 | 20.00 | 21.10.2010 |
| 23,82 | 765,83 | 17,05 | 548,26 | 20.00 | 20.10.2010 |
| 23,62 | 759,40 | 17,14 | 551,02 | 20.00 | 19.10.2010 |
| 24,40 | 784,48 | 17,45 | 561,06 | 20.00 | 18.10.2010 |
| 24,12 | 775,48 | 17,20 | 553,15 | 20.00 | 15.10.2010 |
| 24,51 | 788,01 | 17,42 | 560,04 | 20.00 | 14.10.2010 |
| 23,93 | 769,37 | 17,13 | 550,79 | 20.00 | 13.10.2010 |
| 23,25 | 747,50 | 16,73 | 537,90 | 20.00 | 12.10.2010 |
| 23,30 | 749,11 | 16,78 | 539,36 | 20.00 | 11.10.2010 |
| 23,25 | 747,50 | 16,71 | 537,16 | 20.00 | 08.10.2010 |
| 22,63 | 727,57 | 16,27 | 522,98 | 20.00 | 07.10.2010 |
| 23,06 | 741,40 | 16,52 | 531,28 | 20.00 | 06.10.2010 |
| 22,77 | 732,07 | 16,44 | 528,41 | 20.00 | 05.10.2010 |
| 22,01 | 707,64 | 16,08 | 516,93 | 20.00 | 04.10.2010 |
| 22,08 | 709,89 | 16,06 | 516,23 | 20.00 | 01.10.2010 |
