Silberpreis im November 2010
Silberpreis im November 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 28,04 | 901,51 | 21,53 | 692,18 | 20.00 | 30.11.2010 |
| 27,13 | 872,25 | 20,71 | 665,96 | 20.00 | 29.11.2010 |
| 26,70 | 858,42 | 20,16 | 648,11 | 20.00 | 26.11.2010 |
| 27,58 | 886,72 | 20,61 | 662,67 | 20.00 | 25.11.2010 |
| 27,51 | 884,47 | 20,62 | 663,02 | 20.00 | 24.11.2010 |
| 27,63 | 888,33 | 20,59 | 661,89 | 20.00 | 23.11.2010 |
| 27,68 | 889,93 | 20,36 | 653,51 | 20.00 | 22.11.2010 |
| 27,31 | 878,04 | 19,96 | 642,61 | 20.00 | 19.11.2010 |
| 26,89 | 864,53 | 19,73 | 634,22 | 20.00 | 18.11.2010 |
| 25,67 | 825,31 | 18,96 | 609,49 | 20.00 | 17.11.2010 |
| 25,48 | 819,20 | 18,90 | 607,52 | 20.00 | 16.11.2010 |
| 25,98 | 835,28 | 19,04 | 612,22 | 20.00 | 15.11.2010 |
| 25,94 | 833,99 | 18,94 | 609,15 | 20.00 | 12.11.2010 |
| 27,42 | 881,57 | 20,04 | 644,34 | 20.00 | 11.11.2010 |
| 27,05 | 869,68 | 19,61 | 630,60 | 20.00 | 10.11.2010 |
| 28,64 | 920,80 | 20,60 | 662,15 | 20.00 | 09.11.2010 |
| 27,58 | 886,72 | 19,77 | 635,69 | 20.00 | 08.11.2010 |
| 26,71 | 858,75 | 19,02 | 611,43 | 20.00 | 05.11.2010 |
| 26,23 | 843,31 | 18,45 | 593,19 | 20.00 | 04.11.2010 |
| 24,70 | 794,12 | 17,51 | 562,87 | 20.00 | 03.11.2010 |
| 24,89 | 800,23 | 17,72 | 569,61 | 20.00 | 02.11.2010 |
| 24,58 | 790,27 | 17,69 | 568,75 | 20.00 | 01.11.2010 |
