Silberpreis im März 2010
Silberpreis im März 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 17,55 | 564,25 | 12,95 | 416,24 | 20.00 | 31.03.2010 |
| 17,32 | 556,85 | 12,91 | 414,91 | 20.00 | 30.03.2010 |
| 17,38 | 558,78 | 12,90 | 414,78 | 20.00 | 29.03.2010 |
| 16,87 | 542,38 | 12,59 | 404,78 | 20.00 | 26.03.2010 |
| 16,70 | 536,92 | 12,54 | 403,28 | 20.00 | 25.03.2010 |
| 16,56 | 532,42 | 12,41 | 398,89 | 20.00 | 24.03.2010 |
| 16,98 | 545,92 | 12,57 | 404,09 | 20.00 | 23.03.2010 |
| 16,90 | 543,35 | 12,46 | 400,72 | 20.00 | 22.03.2010 |
| 17,00 | 546,56 | 12,54 | 403,31 | 20.00 | 19.03.2010 |
| 17,44 | 560,71 | 12,80 | 411,56 | 20.00 | 18.03.2010 |
| 17,51 | 562,96 | 12,70 | 408,43 | 20.00 | 17.03.2010 |
| 17,39 | 559,10 | 12,62 | 405,80 | 20.00 | 16.03.2010 |
| 17,11 | 550,10 | 12,51 | 402,07 | 20.00 | 15.03.2010 |
| 16,99 | 546,24 | 12,34 | 396,90 | 20.00 | 12.03.2010 |
| 17,08 | 549,13 | 12,50 | 401,80 | 20.00 | 11.03.2010 |
| 16,99 | 546,24 | 12,44 | 400,07 | 20.00 | 10.03.2010 |
| 17,33 | 557,17 | 12,73 | 409,41 | 20.00 | 09.03.2010 |
| 17,25 | 554,60 | 12,65 | 406,63 | 20.00 | 08.03.2010 |
| 17,33 | 557,17 | 12,72 | 409,08 | 20.00 | 05.03.2010 |
| 17,13 | 550,74 | 12,62 | 405,79 | 20.00 | 04.03.2010 |
| 17,25 | 554,60 | 12,58 | 404,41 | 20.00 | 03.03.2010 |
| 17,01 | 546,88 | 12,50 | 401,85 | 20.00 | 02.03.2010 |
| 16,49 | 530,17 | 12,17 | 391,32 | 20.00 | 01.03.2010 |
