Silberpreis im Juni 2010
Silberpreis im Juni 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 18,43 | 599,29 | 15,18 | 488,18 | 20.00 | 30.06.2010 |
| 18,61 | 598,33 | 15,24 | 489,91 | 20.00 | 29.06.2010 |
| 18,76 | 603,15 | 15,27 | 490,78 | 20.00 | 28.06.2010 |
| 19,08 | 613,44 | 15,39 | 494,86 | 20.00 | 25.06.2010 |
| 18,75 | 602,83 | 15,17 | 487,63 | 20.00 | 24.06.2010 |
| 18,47 | 593,82 | 15,03 | 483,08 | 20.00 | 23.06.2010 |
| 18,93 | 608,61 | 15,37 | 494,19 | 20.00 | 22.06.2010 |
| 18,75 | 602,83 | 15,21 | 488,89 | 20.00 | 21.06.2010 |
| 19,24 | 618,58 | 15,56 | 500,31 | 20.00 | 18.06.2010 |
| 18,77 | 603,47 | 15,14 | 486,82 | 20.00 | 17.06.2010 |
| 18,48 | 594,15 | 15,00 | 482,27 | 20.00 | 16.06.2010 |
| 18,57 | 597,07 | 15,03 | 483,28 | 20.00 | 15.06.2010 |
| 18,26 | 587,07 | 14,93 | 479,93 | 20.00 | 14.06.2010 |
| 18,26 | 587,07 | 15,14 | 486,74 | 20.00 | 11.06.2010 |
| 18,28 | 587,72 | 15,08 | 484,81 | 20.00 | 10.06.2010 |
| 18,17 | 584,18 | 15,12 | 486,27 | 20.00 | 09.06.2010 |
| 18,39 | 591,25 | 15,41 | 495,59 | 20.00 | 08.06.2010 |
| 18,15 | 583,54 | 15,17 | 487,72 | 20.00 | 07.06.2010 |
| 17,42 | 560,07 | 14,52 | 466,81 | 20.00 | 04.06.2010 |
| 17,96 | 577,43 | 14,75 | 474,30 | 20.00 | 03.06.2010 |
| 18,26 | 587,07 | 14,93 | 480,17 | 20.00 | 02.06.2010 |
| 18,51 | 595,11 | 15,06 | 484,06 | 20.00 | 01.06.2010 |
