Silberpreis im Januar 2010
Silberpreis im Januar 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 16,09 | 517,31 | 11,59 | 372,77 | 20.00 | 29.01.2010 |
| 16,25 | 522,45 | 11,62 | 373,45 | 20.00 | 28.01.2010 |
| 16,42 | 527,92 | 11,70 | 376,03 | 20.00 | 27.01.2010 |
| 16,83 | 541,10 | 11,94 | 383,96 | 20.00 | 26.01.2010 |
| 17,12 | 550,42 | 12,10 | 389,09 | 20.00 | 25.01.2010 |
| 17,07 | 548,81 | 12,06 | 387,85 | 20.00 | 22.01.2010 |
| 17,50 | 562,64 | 12,39 | 398,46 | 20.00 | 21.01.2010 |
| 17,95 | 577,11 | 12,72 | 408,82 | 20.00 | 20.01.2010 |
| 18,76 | 603,15 | 13,14 | 422,38 | 20.00 | 19.01.2010 |
| 18,64 | 599,29 | 12,94 | 416,15 | 20.00 | 18.01.2010 |
| 18,47 | 593,82 | 12,85 | 413,06 | 20.00 | 15.01.2010 |
| 18,68 | 600,58 | 12,87 | 413,72 | 20.00 | 14.01.2010 |
| 18,53 | 595,75 | 12,78 | 410,95 | 20.00 | 13.01.2010 |
| 18,21 | 585,47 | 12,55 | 403,62 | 20.00 | 12.01.2010 |
| 18,71 | 601,54 | 12,87 | 413,86 | 20.00 | 11.01.2010 |
| 18,48 | 594,15 | 12,81 | 411,98 | 20.00 | 08.01.2010 |
| 18,30 | 588,36 | 12,78 | 410,85 | 20.00 | 07.01.2010 |
| 18,20 | 585,14 | 12,61 | 405,56 | 20.00 | 06.01.2010 |
| 17,66 | 567,78 | 12,29 | 395,18 | 20.00 | 05.01.2010 |
| 17,43 | 560,39 | 12,08 | 388,24 | 19.30 | 04.01.2010 |
