Silberpreis im Februar 2010
Silberpreis im Februar 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 16,41 | 527,59 | 12,00 | 385,93 | 20.00 | 26.02.2010 |
| 16,15 | 519,23 | 11,90 | 382,47 | 20.00 | 25.02.2010 |
| 15,93 | 512,16 | 11,76 | 378,08 | 20.00 | 24.02.2010 |
| 15,84 | 509,27 | 11,70 | 376,30 | 20.00 | 23.02.2010 |
| 16,21 | 521,16 | 11,92 | 383,11 | 20.00 | 22.02.2010 |
| 16,31 | 524,38 | 12,01 | 386,05 | 20.00 | 19.02.2010 |
| 16,07 | 516,66 | 11,79 | 379,13 | 20.00 | 18.02.2010 |
| 15,97 | 513,45 | 11,74 | 377,49 | 20.00 | 17.02.2010 |
| 16,12 | 518,27 | 11,70 | 376,26 | 20.00 | 16.02.2010 |
| 15,53 | 499,30 | 11,41 | 366,69 | 20.00 | 15.02.2010 |
| 15,41 | 495,44 | 11,30 | 363,36 | 20.00 | 12.02.2010 |
| 15,57 | 500,59 | 11,37 | 365,68 | 20.00 | 11.02.2010 |
| 15,23 | 489,66 | 11,09 | 356,57 | 20.00 | 10.02.2010 |
| 15,43 | 496,09 | 11,19 | 359,76 | 20.00 | 09.02.2010 |
| 15,09 | 485,15 | 11,02 | 354,26 | 20.00 | 08.02.2010 |
| 14,73 | 475,51 | 10,86 | 349,26 | 20.00 | 05.02.2010 |
| 15,60 | 501,55 | 11,32 | 364,08 | 20.00 | 04.02.2010 |
| 16,35 | 525,66 | 11,74 | 377,58 | 20.00 | 03.02.2010 |
| 16,71 | 537,24 | 11,95 | 384,13 | 20.00 | 02.02.2010 |
| 16,61 | 534,02 | 11,92 | 383,32 | 20.00 | 01.02.2010 |
