Silberpreis im Dezember 2010
Silberpreis im Dezember 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 30,84 | 991,53 | 23,09 | 742,36 | 20.00 | 31.12.2010 |
| 30,53 | 981,56 | 22,95 | 737,84 | 20.00 | 30.12.2010 |
| 30,62 | 984,46 | 23,28 | 748,38 | 20.00 | 29.12.2010 |
| 30,26 | 972,88 | 23,07 | 741,82 | 20.00 | 28.12.2010 |
| 29,24 | 940,09 | 22,23 | 713,99 | 20.00 | 27.12.2010 |
| 29,22 | 939,44 | 22,28 | 716,23 | 20.00 | 24.12.2010 |
| 29,28 | 941,37 | 22,30 | 717,04 | 20.00 | 23.12.2010 |
| 29,28 | 941,37 | 22,36 | 718,74 | 20.00 | 22.12.2010 |
| 29,29 | 941,70 | 22,36 | 718,80 | 20.00 | 21.12.2010 |
| 29,31 | 942,34 | 22,32 | 717,50 | 20.00 | 20.12.2010 |
| 29,15 | 937,19 | 22,12 | 711,54 | 20.00 | 17.12.2010 |
| 28,68 | 922,08 | 21,69 | 697,28 | 20.00 | 16.12.2010 |
| 29,27 | 941,05 | 22,07 | 709,55 | 20.00 | 15.12.2010 |
| 29,73 | 955,84 | 22,14 | 711,72 | 20.00 | 14.12.2010 |
| 29,61 | 951,98 | 22,05 | 709,04 | 20.00 | 13.12.2010 |
| 28,64 | 920,80 | 21,62 | 695,20 | 20.00 | 10.12.2010 |
| 28,80 | 925,94 | 21,73 | 698,72 | 20.00 | 09.12.2010 |
| 28,16 | 905,36 | 21,25 | 683,28 | 20.00 | 08.12.2010 |
| 29,88 | 960,66 | 22,44 | 721,46 | 20.00 | 07.12.2010 |
| 29,90 | 961,31 | 22,43 | 720,98 | 20.00 | 06.12.2010 |
| 29,23 | 939,77 | 21,88 | 703,47 | 20.00 | 03.12.2010 |
| 28,62 | 920,15 | 21,69 | 697,29 | 20.00 | 02.12.2010 |
| 28,43 | 914,05 | 21,66 | 696,32 | 20.00 | 01.12.2010 |
