Silberpreis im April 2010
Silberpreis im April 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 18,64 | 599,29 | 14,02 | 450,91 | 20.00 | 30.04.2010 |
| 18,47 | 593,82 | 13,94 | 448,16 | 20.00 | 29.04.2010 |
| 18,08 | 581,29 | 13,72 | 440,96 | 20.00 | 28.04.2010 |
| 18,08 | 581,29 | 13,65 | 438,81 | 20.00 | 27.04.2010 |
| 18,30 | 588,36 | 13,72 | 440,97 | 20.00 | 26.04.2010 |
| 18,24 | 586,43 | 13,61 | 437,65 | 20.00 | 23.04.2010 |
| 18,01 | 579,03 | 13,51 | 434,39 | 20.00 | 22.04.2010 |
| 18,10 | 581,93 | 13,50 | 433,94 | 20.00 | 21.04.2010 |
| 17,83 | 573,25 | 13,27 | 426,67 | 20.00 | 20.04.2010 |
| 17,71 | 569,39 | 13,15 | 422,66 | 20.00 | 19.04.2010 |
| 17,68 | 568,43 | 13,09 | 420,81 | 20.00 | 16.04.2010 |
| 18,39 | 591,25 | 13,55 | 435,52 | 20.00 | 15.04.2010 |
| 18,41 | 591,90 | 13,48 | 433,33 | 20.00 | 14.04.2010 |
| 18,22 | 585,79 | 13,40 | 430,73 | 20.00 | 13.04.2010 |
| 18,29 | 588,04 | 13,46 | 432,62 | 20.00 | 12.04.2010 |
| 18,34 | 589,64 | 13,61 | 437,52 | 20.00 | 09.04.2010 |
| 18,09 | 581,61 | 13,55 | 435,68 | 20.00 | 08.04.2010 |
| 18,20 | 585,47 | 13,63 | 438,10 | 20.00 | 07.04.2010 |
| 17,98 | 578,07 | 13,43 | 431,76 | 20.00 | 06.04.2010 |
| 18,10 | 581,93 | 13,39 | 430,57 | 20.00 | 05.04.2010 |
| 17,72 | 569,71 | 13,14 | 422,50 | 20.00 | 01.04.2010 |
