Silberpreis im September 2009
Silberpreis im September 2009
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 16,65 | 535,31 | 11,37 | 365,40 | 20.00 | 30.09.2009 |
| 16,19 | 520,52 | 11,11 | 357,08 | 20.00 | 29.09.2009 |
| 16,18 | 520,20 | 11,07 | 355,97 | 20.00 | 28.09.2009 |
| 16,06 | 516,34 | 10,94 | 351,78 | 20.00 | 25.09.2009 |
| 16,26 | 522,77 | 11,06 | 355,48 | 20.00 | 24.09.2009 |
| 16,94 | 544,63 | 11,46 | 368,50 | 20.00 | 23.09.2009 |
| 17,10 | 549,78 | 11,57 | 371,87 | 20.00 | 22.09.2009 |
| 16,82 | 540,78 | 11,45 | 368,11 | 20.00 | 21.09.2009 |
| 17,14 | 551,06 | 11,64 | 374,23 | 20.00 | 18.09.2009 |
| 17,20 | 552,99 | 11,68 | 375,37 | 20.00 | 17.09.2009 |
| 17,38 | 558,78 | 11,80 | 379,41 | 20.00 | 16.09.2009 |
| 16,94 | 544,63 | 11,56 | 371,71 | 20.00 | 15.09.2009 |
| 16,53 | 531,45 | 11,31 | 363,78 | 20.00 | 14.09.2009 |
| 16,64 | 534,99 | 11,43 | 367,48 | 20.00 | 11.09.2009 |
| 16,64 | 534,99 | 11,40 | 366,41 | 20.00 | 10.09.2009 |
| 16,45 | 528,88 | 11,29 | 362,92 | 20.00 | 09.09.2009 |
| 16,43 | 528,24 | 11,31 | 363,59 | 20.00 | 08.09.2009 |
| 16,32 | 524,70 | 11,37 | 365,40 | 20.00 | 07.09.2009 |
| 16,02 | 515,05 | 11,27 | 362,29 | 20.00 | 04.09.2009 |
| 16,00 | 514,41 | 11,21 | 360,40 | 20.00 | 03.09.2009 |
| 15,37 | 495,44 | 10,79 | 346,81 | 20.00 | 02.09.2009 |
| 15,05 | 483,87 | 10,58 | 340,26 | 20.00 | 01.09.2009 |
