Silberpreis im Oktober 2009
Silberpreis im Oktober 2009
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 16,21 | 521,16 | 10,99 | 353,24 | 20.00 | 30.10.2009 |
| 16,67 | 535,95 | 11,23 | 360,96 | 20.00 | 29.10.2009 |
| 16,21 | 521,16 | 11,00 | 353,77 | 20.00 | 28.10.2009 |
| 16,63 | 534,67 | 11,22 | 360,63 | 20.00 | 27.10.2009 |
| 17,08 | 549,13 | 11,49 | 369,29 | 20.00 | 26.10.2009 |
| 17,66 | 567,78 | 11,76 | 377,97 | 20.00 | 23.10.2009 |
| 17,53 | 563,60 | 11,68 | 375,64 | 20.00 | 22.10.2009 |
| 17,62 | 566,50 | 11,75 | 377,68 | 20.00 | 21.10.2009 |
| 17,52 | 563,28 | 11,75 | 377,85 | 20.00 | 20.10.2009 |
| 17,60 | 565,85 | 11,78 | 378,61 | 20.00 | 19.10.2009 |
| 17,38 | 558,78 | 11,67 | 375,22 | 20.00 | 16.10.2009 |
| 17,44 | 560,71 | 11,69 | 375,90 | 20.00 | 15.10.2009 |
| 17,85 | 573,89 | 11,96 | 384,56 | 20.00 | 14.10.2009 |
| 17,69 | 568,75 | 11,93 | 383,68 | 20.00 | 13.10.2009 |
| 17,80 | 572,28 | 12,04 | 387,04 | 20.00 | 12.10.2009 |
| 17,70 | 569,07 | 12,04 | 386,97 | 20.00 | 09.10.2009 |
| 17,77 | 571,32 | 12,01 | 385,98 | 20.00 | 08.10.2009 |
| 17,42 | 560,07 | 11,87 | 381,63 | 20.00 | 07.10.2009 |
| 17,22 | 553,64 | 11,69 | 375,92 | 20.00 | 06.10.2009 |
| 16,56 | 532,42 | 11,29 | 362,95 | 20.00 | 05.10.2009 |
| 16,14 | 518,91 | 11,07 | 355,77 | 20.00 | 02.10.2009 |
| 16,44 | 528,56 | 11,31 | 363,65 | 20.00 | 01.10.2009 |
