Silberpreis im Mai 2009
Silberpreis im Mai 2009
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 15,53 | 499,30 | 10,97 | 352,66 | 20.00 | 29.05.2009 |
| 15,15 | 487,08 | 10,85 | 348,85 | 20.00 | 28.05.2009 |
| 14,83 | 476,80 | 10,64 | 342,20 | 20.00 | 27.05.2009 |
| 14,65 | 471,01 | 10,47 | 336,58 | 20.00 | 26.05.2009 |
| 14,75 | 474,22 | 10,54 | 338,79 | 20.00 | 25.05.2009 |
| 14,66 | 471,33 | 10,46 | 336,20 | 20.00 | 22.05.2009 |
| 14,43 | 463,94 | 10,39 | 334,03 | 20.00 | 21.05.2009 |
| 14,37 | 462,01 | 10,42 | 334,95 | 20.00 | 20.05.2009 |
| 14,21 | 456,86 | 10,42 | 335,15 | 20.00 | 19.05.2009 |
| 13,81 | 444,00 | 10,19 | 327,71 | 20.00 | 18.05.2009 |
| 13,98 | 449,47 | 10,33 | 332,11 | 20.00 | 15.05.2009 |
| 14,03 | 451,07 | 10,30 | 331,00 | 20.00 | 14.05.2009 |
| 14,05 | 451,72 | 10,33 | 332,10 | 20.00 | 13.05.2009 |
| 14,21 | 456,86 | 10,43 | 335,43 | 20.00 | 12.05.2009 |
| 13,91 | 447,22 | 10,21 | 328,17 | 20.00 | 11.05.2009 |
| 13,95 | 448,50 | 10,26 | 329,78 | 20.00 | 08.05.2009 |
| 13,92 | 447,54 | 10,42 | 335,16 | 20.00 | 07.05.2009 |
| 13,76 | 442,39 | 10,34 | 332,50 | 20.00 | 06.05.2009 |
| 13,34 | 428,89 | 10,00 | 321,63 | 20.00 | 05.05.2009 |
| 13,08 | 420,53 | 9,78 | 314,53 | 20.00 | 04.05.2009 |
