Silberpreis im März 2009
Silberpreis im März 2009
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 12,91 | 415,07 | 9,73 | 312,96 | 20.00 | 31.03.2009 |
| 13,04 | 419,25 | 9,92 | 319,00 | 20.00 | 30.03.2009 |
| 13,30 | 427,60 | 9,99 | 321,35 | 20.00 | 27.03.2009 |
| 13,74 | 441,75 | 10,13 | 326,79 | 20.00 | 26.03.2009 |
| 13,46 | 432,75 | 9,93 | 319,24 | 20.00 | 25.03.2009 |
| 13,45 | 432,43 | 9,94 | 319,69 | 20.00 | 24.03.2009 |
| 13,84 | 444,97 | 10,15 | 326,25 | 20.00 | 23.03.2009 |
| 13,77 | 442,72 | 10,16 | 326,50 | 20.00 | 20.03.2009 |
| 13,51 | 434,36 | 9,88 | 317,78 | 20.00 | 19.03.2009 |
| 12,92 | 415,27 | 9,60 | 308,23 | 20.00 | 18.03.2009 |
| 12,65 | 406,71 | 9,75 | 313,61 | 20.00 | 17.03.2009 |
| 12,87 | 413,78 | 9,89 | 317,82 | 20.00 | 16.03.2009 |
| 13,00 | 417,96 | 10,08 | 324,13 | 20.00 | 13.03.2009 |
| 12,94 | 416,03 | 10,06 | 323,34 | 20.00 | 12.03.2009 |
| 12,75 | 409,92 | 9,95 | 319,99 | 20.00 | 11.03.2009 |
| 12,61 | 405,42 | 9,97 | 320,69 | 20.00 | 10.03.2009 |
| 12,88 | 414,10 | 10,19 | 327,76 | 20.00 | 09.03.2009 |
| 13,31 | 427,93 | 10,51 | 337,67 | 20.00 | 06.03.2009 |
| 13,20 | 424,39 | 10,51 | 337,98 | 20.00 | 05.03.2003 |
| 12,88 | 414,10 | 10,22 | 328,47 | 20.00 | 04.03.2009 |
| 12,73 | 409,28 | 10,12 | 325,46 | 20.00 | 03.03.2009 |
| 13,05 | 419,57 | 10,36 | 333,01 | 20.00 | 02.03.2009 |
