Silberpreis im Juni 2009
Silberpreis im Juni 2009
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 13,53 | 435,00 | 9,63 | 309,76 | 20.00 | 30.06.2009 |
| 13,91 | 447,22 | 9,88 | 317,61 | 20.00 | 29.06.2009 |
| 14,09 | 453,00 | 10,02 | 322,00 | 20.00 | 26.06.2009 |
| 13,93 | 447,86 | 9,98 | 320,85 | 20.00 | 25.06.2009 |
| 13,86 | 445,61 | 9,90 | 318,25 | 20.00 | 24.06.2009 |
| 13,83 | 444,64 | 9,81 | 315,25 | 20.00 | 23.06.2009 |
| 13,71 | 440,79 | 9,88 | 317,81 | 20.00 | 22.06.2009 |
| 14,30 | 459,76 | 10,26 | 329,87 | 20.00 | 19.06.2009 |
| 14,17 | 455,58 | 10,19 | 327,47 | 20.00 | 18.06.2009 |
| 14,27 | 458,79 | 10,29 | 330,97 | 20.00 | 17.06.2009 |
| 14,15 | 454,93 | 10,23 | 328,83 | 20.00 | 16.06.2009 |
| 14,11 | 453,65 | 10,25 | 329,57 | 20.00 | 15.06.2009 |
| 14,87 | 478,08 | 10,61 | 340,97 | 20.00 | 12.06.2009 |
| 15,43 | 496,09 | 10,96 | 352,32 | 20.00 | 11.06.2009 |
| 15,11 | 485,80 | 10,83 | 348,12 | 20.00 | 10.06.2009 |
| 15,15 | 487,08 | 10,79 | 346,80 | 20.00 | 09.06.2009 |
| 14,91 | 479,37 | 10,73 | 345,00 | 20.00 | 08.06.2009 |
| 15,41 | 495,44 | 11,01 | 353,89 | 20.00 | 05.06.2009 |
| 15,87 | 510,23 | 11,18 | 359,36 | 20.00 | 04.06.2009 |
| 15,33 | 492,87 | 10,84 | 348,51 | 19.40 | 03.06.2009 |
| 15,92 | 511,84 | 11,13 | 357,88 | 20.00 | 02.06.2009 |
| 15,78 | 507,34 | 11,09 | 356,51 | 20.00 | 01.06.2009 |
