Silberpreis im Dezember 2009
Silberpreis im Dezember 2009
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 16,82 | 540,78 | 11,72 | 376,76 | 20.00 | 31.12.2009 |
| 16,83 | 541,10 | 11,75 | 377,69 | 20.00 | 30.12.2009 |
| 17,03 | 547,53 | 11,86 | 381,41 | 20.00 | 29.12.2009 |
| 17,49 | 562,32 | 12,15 | 390,64 | 20.00 | 28.12.2009 |
| 17,29 | 555,89 | 12,04 | 387,01 | 20.00 | 24.12.2009 |
| 17,15 | 551,39 | 11,94 | 383,87 | 20.00 | 23.12.2009 |
| 16,97 | 545,60 | 11,88 | 382,08 | 20.00 | 22.12.2009 |
| 17,00 | 546,56 | 11,89 | 382,16 | 20.00 | 21.12.2009 |
| 17,27 | 555,24 | 12,07 | 388,00 | 20.00 | 18.12.2009 |
| 17,17 | 552,03 | 11,96 | 384,60 | 20.00 | 17.12.2009 |
| 17,66 | 567,78 | 12,14 | 390,24 | 20.00 | 16.12.2009 |
| 17,43 | 560,39 | 11,99 | 385,43 | 20.00 | 15.12.2009 |
| 17,30 | 556,21 | 11,81 | 379,67 | 20.00 | 14.12.2009 |
| 17,02 | 547,21 | 11,65 | 374,62 | 20.00 | 11.12.2009 |
| 17,35 | 557,82 | 11,79 | 378,98 | 20.00 | 10.12.2009 |
| 17,16 | 551,71 | 11,71 | 376,48 | 20.00 | 09.12.2009 |
| 17,73 | 570,03 | 12,06 | 387,62 | 20.00 | 08.12.2009 |
| 18,19 | 584,82 | 12,23 | 393,35 | 20.00 | 07.12.2009 |
| 18,45 | 593,50 | 12,40 | 398,54 | 17.45 | 04.12.2009 |
| 19,02 | 611,51 | 12,60 | 404,49 | 20.00 | 03.12.2009 |
| 19,27 | 619,54 | 12,80 | 411,56 | 20.00 | 02.12.2009 |
| 19,10 | 614,08 | 12,63 | 406,15 | 20.00 | 01.12.2009 |
