Silberpreis im August 2009
Silberpreis im August 2009
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 14,83 | 476,80 | 10,33 | 332,23 | 20.00 | 31.08.2009 |
| 14,78 | 475,19 | 10,29 | 330,92 | 20.00 | 28.08.2009 |
| 14,23 | 457,51 | 9,96 | 320,16 | 20.00 | 27.08.2009 |
| 14,26 | 458,47 | 10,04 | 322,44 | 20.00 | 26.08.2009 |
| 14,27 | 458,79 | 9,96 | 320,24 | 20.00 | 25.08.2009 |
| 14,17 | 455,58 | 9,90 | 318,31 | 20.00 | 24.08.2009 |
| 14,18 | 455,90 | 9,89 | 318,03 | 20.00 | 21.08.2009 |
| 13,89 | 446,57 | 9,76 | 313,90 | 20.00 | 20.08.2009 |
| 13,89 | 446,57 | 9,74 | 313,00 | 20.00 | 19.08.2009 |
| 13,94 | 448,18 | 9,85 | 316,82 | 20.00 | 18.08.2009 |
| 14,65 | 471,01 | 10,31 | 331,54 | 20.00 | 14.08.2009 |
| 14,98 | 481,62 | 10,47 | 336,65 | 20.00 | 13.08.2009 |
| 14,45 | 464,58 | 10,19 | 327,62 | 20.00 | 12.08.2009 |
| 14,33 | 460,72 | 10,12 | 325,45 | 20.00 | 11.08.2009 |
| 14,33 | 460,72 | 10,15 | 326,37 | 20.00 | 10.08.2009 |
| 14,65 | 471,01 | 10,33 | 331,97 | 20.00 | 07.08.2009 |
| 14,61 | 469,72 | 10,19 | 327,49 | 20.00 | 06.08.2009 |
| 14,71 | 472,94 | 10,20 | 328,03 | 20.00 | 05.08.2009 |
| 14,57 | 468,44 | 10,12 | 325,28 | 20.00 | 04.08.2009 |
| 14,37 | 462,01 | 9,97 | 320,45 | 20.00 | 03.08.2009 |
