Silberpreis im April 2009
Silberpreis im April 2009
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 12,40 | 398,67 | 9,35 | 300,76 | 20.00 | 30.04.2009 |
| 12,80 | 411,53 | 9,64 | 309,80 | 20.00 | 29.04.2009 |
| 12,50 | 401,88 | 9,52 | 306,03 | 20.00 | 28.04.2009 |
| 12,93 | 415,71 | 9,93 | 319,35 | 20.00 | 27.04.2009 |
| 12,92 | 415,39 | 9,73 | 312,70 | 20.00 | 24.04.2009 |
| 12,80 | 411,53 | 9,80 | 315,19 | 20.00 | 23.04.2009 |
| 12,35 | 397,06 | 9,49 | 305,14 | 20.00 | 22.04.2009 |
| 12,06 | 387,74 | 9,29 | 298,67 | 20.00 | 21.04.2009 |
| 12,10 | 389,02 | 9,36 | 301,07 | 20.00 | 20.04.2209 |
| 11,86 | 381,31 | 9,10 | 292,65 | 20.00 | 17.04.2009 |
| 12,24 | 393,53 | 9,30 | 298,92 | 20.00 | 16.04.2009 |
| 12,80 | 411,53 | 9,68 | 311,36 | 20.00 | 15.04.2009 |
| 12,76 | 410,24 | 9,62 | 309,24 | 20.00 | 14.04.2009 |
| 12,72 | 408.96 | 9,51 | 305,78 | 20.00 | 13.04.2009 |
| 12,33 | 396,42 | 9,39 | 301,75 | 20.00 | 10.04.2009 |
| 12,22 | 392,88 | 9,28 | 298,28 | 20.00 | 09.04.2009 |
| 12,30 | 395,45 | 9,26 | 297,62 | 20.00 | 08.04.2009 |
| 12,24 | 393,53 | 9,21 | 296,21 | 20.00 | 07.04.2009 |
| 12,09 | 388,70 | 9,01 | 289,54 | 20.00 | 06.04.2009 |
| 12,74 | 409,60 | 9,48 | 304,74 | 19.00 | 03.04.2009 |
| 12,99 | 417,64 | 9,64 | 309,93 | 20.00 | 02.04.2009 |
| 12,91 | 415,07 | 9,75 | 313,46 | 20.00 | 01.04.2009 |
